Quick Summary
- Exam: Agniveer Army 2025
- Total Vacancies: 25,000
- Last Date: 30 Jun 2025
- Exam Date: Aug–Oct 2025
- Salary: Rs.30,000 – Rs.40,000/month + Seva Nidhi
- Service Duration: 4 years (fixed term)
- Seva Nidhi: Rs.11.71 lakh (after 4 years)
- Apply: joinindianarmy.nic.in
Indian Army ne Agniveer 2025 recruitment ke liye notification release kiya hai. Total 25,000 vacancies hain — GD, Technical, Clerk/SKT aur Tradesman categories mein. Yeh Agnipath Scheme ke under 4 saal ka fixed-term service hai. 10th se 12th pass candidates apply kar sakte hain.
⚠ Apply karne ki last date 30 June 2025 hai. joinindianarmy.nic.in par apply karein.
Categories & Eligibility
| Category | Qualification | Age | Vacancies |
|---|---|---|---|
| Agniveer GD (General Duty) | 10th pass, 45% marks, each subject mein pass | 17.5–21 | 12,500 |
| Agniveer Technical | 12th PCM, 50% overall marks | 17.5–23 | 5,000 |
| Agniveer Clerk / SKT | 12th, 60% marks, English & Maths zaroori | 17.5–23 | 4,000 |
| Agniveer Tradesman (10th) | 10th pass | 17.5–23 | 2,500 |
| Agniveer Tradesman (8th) | 8th pass | 17.5–23 | 1,000 |
| Total | 25,000 | ||
Physical Fitness Test (PFT) Standards
Male Candidates
| Test | Group 1 (Bonus Marks) | Group 2 (Pass) |
|---|---|---|
| 1.6 km Run | Under 5 min 30 sec | 5:31 – 5:45 min |
| Pull-ups (Chin-ups) | 10 (40 marks) | 6 (16 marks) |
| Zig-Zag Balance | Pass/Fail (Both groups same) | |
| 9 Feet Ditch Jump | Pass/Fail (Both groups same) | |
Medical Standards
| Parameter | GD & Technical | Clerk / Tradesman |
|---|---|---|
| Minimum Height | 170 cm | 167 cm |
| Chest | 77 cm (expanded 82 cm) | Same |
| Weight | Height proportionate | Height proportionate |
| Vision | 6/6 both eyes | 6/6 (with correction allowed for Clerk) |
| Hearing | Normal both ears | Normal |
Written Exam Pattern (CEE)
| Category | Subjects | Questions | Marks | Time |
|---|---|---|---|---|
| GD | GK + Maths + Reasoning + Hindi/English | 50 | 100 | 60 min |
| Technical | Physics + Chemistry + Maths + English | 50 | 100 | 60 min |
| Clerk/SKT | GK + Maths + English + Computer Science | 50 | 100 | 60 min |
| Tradesman | GK + Maths + Reasoning | 50 | 100 | 60 min |
⚠ Negative marking hai — har galat answer par 0.5 marks katenge.
Salary Package — Year-wise
| Year | Monthly Salary | In-Hand (70%) | Corpus Fund (30%) |
|---|---|---|---|
| Year 1 | Rs.30,000 | Rs.21,000 | Rs.9,000 |
| Year 2 | Rs.33,000 | Rs.23,100 | Rs.9,900 |
| Year 3 | Rs.36,500 | Rs.25,550 | Rs.10,950 |
| Year 4 | Rs.40,000 | Rs.28,000 | Rs.12,000 |
Seva Nidhi Package: 4 saal ke baad Agniveer ko Rs.11.71 lakh ek saath milega (government ka matching contribution + aapka 30% share). Yeh amount tax-free hota hai.
4 Saal Baad Kya Hoga?
- Top 25% Agniveers ko Indian Army mein permanent enrollment milega — merit basis par
- Baki 75% ko: CAPF (CRPF, BSF, CISF), state police mein age relaxation aur priority
- Ministry of Home Affairs ne CAPF mein 10% seats Agniveers ke liye reserve ki hain
- 12 state governments ne state police mein preference dene ka announcement kiya hai
- Private sector mein ex-Army experience ki bahut demand hai
✓ Garv ka pal: Agniveer banne par Rs.48 lakh ka life insurance milta hai. Training period mein Army ka uniform, food, accommodation, medical — sab free hota hai.